Consulter et filtrer les rendez-vous
Vidéo d'instruction
Regardez la vidéo d'instruction qui montre comment suivre au mieux vos rendez-vous.
Au sein de DORI, vous pouvez facilement créer des rendez-vous et les consulter de manière structurée, afin d'entretenir une bonne relation avec vos clients.
Accédez à Planification → Rendez-vous pour consulter et filtrer vos rendez-vous :

Filtres disponibles
Vous pouvez filtrer sur les critères suivants :
| Filtre | Description |
|---|---|
| Type | Le type de rendez-vous |
| Objet | L'objet du rendez-vous |
| Heure | Heure du rendez-vous |
| Statut | Statut du rendez-vous |
| Mes rendez-vous | Uniquement vos propres rendez-vous |
| Cette semaine | Rendez-vous de cette semaine |
| Ce mois-ci | Rendez-vous de ce mois-ci |
| 7 prochains jours | Rendez-vous des 7 prochains jours |
| Dans le passé | Tous les rendez-vous passés |
| Expirés | Rendez-vous expirés |
| Dernier par client | Tous les derniers rendez-vous d'un client |
| Au cours des X derniers mois | Derniers rendez-vous sur une période de votre choix |
| Lieu | Filtrer sur le lieu du rendez-vous |
| Contact | Filtrer sur les personnes de contact concernées |
| Participants | Filtrer sur les participants au rendez-vous |
✅ Astuce :
En filtrant correctement, vous pouvez suivre efficacement vos clients et planifier le meilleur moment pour les contacter.
Voir aussi
- Consulter l'agenda — les mêmes rendez-vous dans une vue calendrier.
- Créer un rendez-vous — ajouter un nouveau rendez-vous.